Поиск...
8 (3522) 444-223
Курган, Галкинский переезд, 2
8:00-20:00
(БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ)
8 (3522) 444-223
Курган, Галкинский переезд, 2
8:00-20:00
(БЕЗ ОБЕДА И ВЫХОДНЫХ)
Поиск...

Каталог запчастей для ТО BMW 3 универсал IV

BMW 3 универсал IV
1999 - 2005
МодификацияМодель двиг.Объем двиг.,л.Даты выпускаТип двиг.ПриводМощность, л.с.
316 iN42 B18 A; N 42 B 18; N 46 B 18; N 46 B 18 A1,82002 - 2005БензиновыйЗадний115
318 dM47 D20 (204D1)2,02002 - 2005ДизельЗадний115
318 dM47 D20 (204D4)2,02003 - 2005ДизельЗадний116
318 iN 46 B 20; N 42 B 20; N46 B20 A; N 42 B 20 A2,02001 - 2005БензиновыйЗадний143
318 iM43 B19 (194E1); M 43 B 19 TU; M 43 B 191,91999 - 2001БензиновыйЗадний118
320 dM47 D20 (204D1)2,02000 - 2001ДизельЗадний136
320 dM47 D20 (204D4)2,02001 - 2005ДизельЗадний150
320 iM54 B22 (226S1)2,22000 - 2005БензиновыйЗадний170
320 iM52 B20 (206S4); M 52 B (20 6 S3) Vanos; M 52 B 202,01999 - 2000БензиновыйЗадний150
325 iM54 B25 (256S5)2,52000 - 2005БензиновыйЗадний192
325 xiM54 B25 (256S5)2,52000 - 2005БензиновыйПолный192
328 iM 52 B 28; M52 B28 (286S2)2,81999 - 2000БензиновыйЗадний193
330 dM 57 D 30; M57 D30 (306D1)2,91999 - 2003ДизельЗадний184
330 dM57 D30 (306D2)3,02003 - 2005ДизельЗадний204
330 iM54 B30 (306S3)3,02000 - 2005БензиновыйЗадний231
330 xdM 57 D 30; M57 D30 (306D1)2,92000 - 2003ДизельПолный184
330 xdM57 D30 (306D2)3,02003 - 2005ДизельПолный204
330 xiM54 B30 (306S3)3,02000 - 2005БензиновыйПолный231
Заказать обратный звонок
Задать вопрос